| Condition | |
|---|---|
| New: A genuine product, unused and unopened in original packaging. |
| Main Product Information | |
|---|---|
| Brand | Milwaukee |
| Model | CHS 355 |
| MPN | 4933411760 |
| EAN | 4002395236220 |
| Product Category | Power Tools | Sawing and Cutting | Chopsaws |
| Description | |
|---|---|
| Specifications | |
|---|---|
| Bore size (mm) | 25.4 |
| Cutting cap. L-shape profile 90º / 45º (mm) | 130 / 80 |
| Cutting cap. square profile 90º / 45º (mm) | 115 / 80 |
| Cutting capacity rectangle 90º / 45º (mm) | 230 x 70 / 100 x 80 |
| Cutting capacity round profile 90° / 45° (mm) | 125 / 100 |
| No load speed (rpm) | 3800 |
| Power input (W) | 2300 |
| Standard equipment | Spanner, allen key, 355 cutting disc |
| Supplied in | No kitbox or bag supplied |
| Wheel size (mm) | 355 |
| Article Number | 4933411760 |
| EAN | 4002395236220 |
| Weight (kg) | 18 |
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 107.5 |
| Sound power level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Sound pressure level (Lpa)(dB(A)) | 94.5 |
| Sound pressure level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Vibration level (m/s²) | 3.1 |
| Vibration uncertainty (m/s²) | 1.5 |
| What's Included | |
|---|---|
|
| Spare Parts | ||
|---|---|---|
| ||
| Part Code | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 4931431000 | SCREW | 3 |
| 4931431001 | WASHER | 1 |
| 4931431002 | FLANGE | 2 |
| 4931431003 | SCREW | 1 |
| 4931431004 | WASHER | 1 |
| 4931431005 | GUARD CAP | 1 |
| 4931431006 | RUBBER BUFFER | 1 |
| 4931431007 | SCREW | 3 |
| 4931431008 | GUARD CAP | 1 |
| 4931431010 | SPINDLE | 1 |
| 4931431011 | KEY | 1 |
| 4931431012 | BEARING | 1 |
| 4931431013 | SCREW | 2 |
| 4931431014 | SPRING WASHER | 8 |
| 4931431015 | WASHER | 8 |
| 4931431016 | FLANGE | 1 |
| 4931431017 | O-RING | 1 |
| 4931431018 | LOCK | 1 |
| 4931431019 | GEAR | 1 |
| 4931431020 | RETAINER | 1 |
| 4931431021 | BEARING | 1 |
| 4931431022 | LEVER | 1 |
| 4931431023 | SCREW | 2 |
| 4931431024 | SCREW | 1 |
| 4931431025 | HANDLE | 1 |
| 4931431026 | HANDLE | 1 |
| 4931431027 | HEXAGON NUT | 2 |
| 4931431028 | CAPACITOR | 1 |
| 4931431029 | HANDLE | 1 |
| 4931431030 | SCREW | 4 |
| 4931431031 | HEX WRENCH | 1 |
| 4931431032 | SLEEVE | 1 |
| 4931431033 | SCREW | 2 |
| 4931431034 | SCREW | 3 |
| 4931431035 | HANDLE LEFT | 1 |
| 4931431036 | SCREW | 1 |
| 4931431037 | SWITCH | 1 |
| 4931431038 | RUBBER SLEEVE | 1 |
| 4931431039 | PLATE | 1 |
| 4931431040 | RETAINING RING | 1 |
| 4931431042 | ELECTRIC FIELD | 1 |
| 4931431044 | ARMATURE | 1 |
| 4931431045 | BEARING | 1 |
| 4931431046 | BEARING BUSH | 1 |
| 4931431047 | MOTOR HOUSING | 1 |
| 4931431048 | WASHER | 8 |
| 4931431049 | SPRING WASHER | 8 |
| 4931431050 | SCREW | 4 |
| 4931431051 | BRUSH HOLDER | 2 |
| 4931431053 | CARBON BRUSH | 2 |
| 4931431054 | SCREW | 2 |
| 4931431055 | END COVER CAP | 1 |
| 4931431056 | SET SCREW | 2 |
| 4931431057 | SCREW | 2 |
| 4931431058 | BEARING | 1 |
| 4931431059 | PIN | 1 |
| 4931431060 | CONNECTION CABLE | 1 |
| 4931431064 | PROTECTION SLEEVE | 1 |
| 4931431066 | CABLE CLAMP | 1 |
| 4931431067 | SPRING ELEMENT | 1 |
| 4931431068 | RETAINER | 1 |
| 4931431069 | PLATE | 1 |
| 4931431070 | LOCKING PIN | 1 |
| 4931431071 | SHAFT | 1 |
| 4931431072 | WASHER | 4 |
| 4931431073 | SPRING WASHER | 2 |
| 4931431074 | NUT | 2 |
| 4931431075 | SCREW | 1 |
| 4931431076 | SPRING | 1 |
| 4931431077 | HANDLE | 1 |
| 4931431078 | COVER | 1 |
| 4931431079 | BOLT | 1 |
| 4931431080 | SCREW | 3 |
| 4931431081 | HEXAGON NUT | 1 |
| 4931431082 | STOPPER | 1 |
| 4931431083 | WRENCH | 1 |
| 4931431084 | LOCK BOTTON | 1 |
| 4931431085 | O-RING | 1 |
| 4931431086 | LOCKING BOLT | 1 |
| 4931431087 | NUT | 4 |
| 4931431088 | SCREW | 2 |
| 4931431089 | SCREW | 4 |
| 4931431090 | SLEEVE | 2 |
| 4931431091 | GUARD CAP | 1 |
| 4931431092 | TORSION SPRING | 1 |
| 4931431093 | WASHER | 1 |
| 4931431094 | SCREW | 1 |
| 4931431095 | GUARD CAP | 1 |
| 4931431097 | PIN | 1 |
| 4931431098 | SHAFT | 1 |
| 4931431099 | CLAMP | 1 |
| 4931431100 | WASHER | 1 |
| 4931431101 | LOCKING NUT | 1 |
| 4931431102 | SPRING WASHER | 2 |
| 4931431103 | WASHER | 2 |
| 4931431104 | CLAMP | 1 |
| 4931431105 | PIN | 1 |
| 4931431106 | ACCEPTANCE | 1 |
| 4931431107 | CLAMPING GIP | 1 |
| 4931431108 | BASE PLATE | 1 |
| 4931431109 | RUBBER FOOT | 3 |
| 4931431110 | WASHER | 1 |
| 4931431111 | INSULATION | 1 |
| 4931431112 | RETAINER | 1 |
| 4931431113 | SCREW | 1 |
| 4931431114 | PLATE | 1 |
| 4931431115 | RATING PLATE | 1 |
| 4931431118 | RIVET | 4 |
| 4931431119 | LABEL | 1 |
| Battery Capacity | TBA |
| Battery Included | No |
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Blade Diameter | TBA |
| Blade Length | TBA |
| Blade Location | TBA |
| Blade Strength | TBA |
| Brand | Milwaukee |
| Cable Length | TBA |
| Charging Time | TBA |
| Colour | Red |
| Country/Region of Manufacture | TBA |
| Cutting Angle | TBA |
| Cutting Depth | TBA |
| Item Diameter | TBA |
| Item Height | TBA |
| Item Length | TBA |
| Item Weight | TBA |
| Item Width | TBA |
| Manufacturer Warranty | TBA |
| Model | CHS 355 |
| Motor Type | TBA |
| MPN | 4933411760 |
| Number of Batteries | TBA |
| Number of Items in Set | TBA |
| Power Source | TBA |
| Safety Type IP | TBA |
| Set Includes | TBA |
| Suitable For | TBA |
| Type | Chopsaws |
| Unit Quantity | 1 |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | TBA |
Milwaukee Tool is a heavy-duty power tool, hand tool and accessories manufacturer focused on professional trades, known for cordless innovation and jobsite solutions.
Techtronic Industries (UK) Limited, Suite A, Second Floor, Parkway, Marlow, Bucks, SL7 1YL, England
Cordless and corded power tools, hand tools, measuring/instrumentation, accessories (blades, bits, fixings), storage systems (e.g., modular storage), and PPE for professional users.
No reviews yet
Be the first to share your experience