- \n
- \n
\n \n
\n
\n \n
\n \n - \n
- \n
\n
\n - \n
\n
\n
| \n Driver size (mm)\n | \n\n 33\n | \n
| \n Number of Microphones\n | \n\n 1\n | \n
| \n Driver sensitivity at 1kHz/1mW (dB)\n | \n\n 102 dB SPL@ 1kHz 1mW\n | \n
| \n Dynamic frequency response range (Hz)\n | \n\n 20 Hz – 20 kHz\n | \n
| \n Impedance (ohms)\n | \n\n 30\n | \n
| \n Weight (g)\n | \n\n 157\n | \n
| \n Weight (oz)\n | \n\n 5.54\n | \n
| \n Ear Cup External Height (in)\n | \n\n 1.3\n | \n
| \n Ear Cup External Width (in)\n | \n\n 2.9\n | \n
| \n Ear Cup Internal Height (in)\n | \n\n 1.3\n | \n
| \n Ear Cup Internal Width (in)\n | \n\n 1.3\n | \n
| \n Ear Cup Depth (in)\n | \n\n 0.7\n | \n
| \n Ear Cup External Height (cm)\n | \n\n 3.2\n | \n
| \n Ear Cup External Width (cm)\n | \n\n 7.3\n | \n
| \n Ear Cup Internal Height (cm)\n | \n\n 3.2\n | \n
| \n Ear Cup Internal Width (cm)\n | \n\n 3.2\n | \n
| \n Ear Cup Depth (cm)\n | \n\n 1.7\n | \n
| \n Audio Cable Length (ft)\n | \n\n 0.7\n | \n
| \n Audio Cable Length (m)\n | \n\n 0.2\n | \n
| \n Bluetooth version\n | \n\n 5.3\n | \n
| \n Bluetooth profiles\n | \n\n HFP 1.7.2, AVRCP 1.6.2, A2DP 1.3.2\n | \n
| \n Bluetooth frequency\n | \n\n 2.4 GHz – 2.4835 GHz\n | \n
| \n Bluetooth transmitted modulation\n | \n\n GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK\n | \n
| \n Bluetooth transmitter power\n | \n\n 6 dBm (E.I.R.P)\n | \n
| \n Charging time (hours from empty)\n | \n\n 2\n | \n
| \n Maximum play time (hours)\n | \n\n 57\n | \n
| \n Charging cable\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Foldable\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Built-in Microphone\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Hands Free Call\n | \n\n Yes\n | \n
| \n JBL Pure Bass Sound\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Multi-Point Connection\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Voice Aware\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Speed charge\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Bluetooth\n | \n\n Yes\n | \n
\n Specifications\n
\n \nCustomer Reviews
No reviews yet
Be the first to share your experience
\n
\n