- \n
- \n
\n \n
\n
\n \n
\n \n | \n Driver size (mm)\n | \n\n 32\n | \n
| \n Number of Microphones\n | \n\n 1\n | \n
| \n Driver sensitivity at 1kHz/1mW (dB)\n | \n\n 80dB SPL @ 1kHz/1mW\n | \n
| \n Dynamic frequency response range (Hz)\n | \n\n 20 Hz – 20 kHz\n | \n
| \n Impedance (ohms)\n | \n\n 32\n | \n
| \n Ear Cup External Height (in)\n | \n\n 2.5\n | \n
| \n Ear Cup External Width (in)\n | \n\n 2.5\n | \n
| \n Ear Cup Internal Height (in)\n | \n\n 1.2\n | \n
| \n Ear Cup Internal Width (in)\n | \n\n 1.2\n | \n
| \n Ear Cup Depth (in)\n | \n\n 0.6\n | \n
| \n Ear Cup External Height (cm)\n | \n\n 6.5\n | \n
| \n Ear Cup External Width (cm)\n | \n\n 6.5\n | \n
| \n Ear Cup Internal Height (cm)\n | \n\n 3\n | \n
| \n Ear Cup Internal Width (cm)\n | \n\n 3\n | \n
| \n Ear Cup Depth (cm)\n | \n\n 1.6\n | \n
| \n On-ear\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Foldable\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Audio cable\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Built-in Microphone\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Fabric headband\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Flat Cable\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Flat-fold design\n | \n\n Yes\n | \n
\n Specifications\n
\n \nSpecifications
No specifications available
Manufacturer Information Not Available
This product is from brand Jbl, but detailed manufacturer information is not yet available in our database.
Customer Reviews
No reviews yet
Be the first to review this product!
\n