\n\t\t\tThe Carrera Blast Junior Mountain Bike - 24" Wheel is great for kids graduating up to their first mountain bike who can't wait to get out and about and come home looking like they've been dragged through a hedge backwards. It will handle the bumps and hills of mountain biking with ease!
\n\t\t\t
\n\t\t\tWith over 25 years of manufacture and design experience in the bike world, Carrera has developed a reputation for creating exceptional bikes that don't cost the earth and you'll get that with a Carrera Blast. If you're looking for a performance mountain bike that offers plenty of bang for your buck, then the Carrera Blast Junior Mountain Bike is the bike for you.
| \n\t\t\t\t\t\t\t\tWheel Size | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tAge (Years) | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tHeight (Inch) | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tHeight (cm) | \n\t\t\t\t\t\t
|---|---|---|---|
| \n\t\t\t\t\t\t\t\tBalance | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tFirst Bike | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t2' 11" - 3' 5" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t88 - 105 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t12" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t3 - 5 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t3' 3" - 3' 8" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t98 - 112 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t14" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t4 - 6 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t3' 5" - 3' 10" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t105 - 117 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t16" / 18" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t5 - 7 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t3' 8" - 4' 2" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t112 - 127 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t20" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t6 - 9 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t3' 10" - 4' 6" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t117 - 136 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t24" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t8 - 11 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t4' 2" - 4' 9" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t127 - 145 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t26" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t9 - 12 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t4' 6" - 5' 0" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t138 - 154 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\tFor Children 11+ please consider our range of adult bikes. Below gives an indication of the sizes you should look for. (For accurate sizing please view size guide on individual bikes). | \n\t\t\t\t\t\t|||
| \n\t\t\t\t\t\t\t\tFrame Size | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tAge (Years) | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tHeight (Inch) | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\tHeight (cm) | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t14" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t11 - 14 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t4' 10" - 5' 6" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t148 - 168 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t14"/17" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t12 - 15 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t5' 0" - 5' 8" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t154 - 174 | \n\t\t\t\t\t\t
| \n\t\t\t\t\t\t\t\t17" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t13 - 16 | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t5' 3" - 5' 10" | \n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t160 - 178 | \n\t\t\t\t\t\t
No reviews yet
Be the first to share your experience