No recent prices available for this product
Prices are updated regularly. Please check back later.
| Condition | |
|---|---|
| New: A genuine product, unused and unopened in original packaging. |
| Main Product Information | |
|---|---|
| Brand | Milwaukee |
| Model | MXF PTR2 |
| MPN | 4933493346 |
| EAN | 4058546482176 |
| Product Category | Power Tools | Speciality Tools | Pipe Threading | Pipe Threading |
| Description | |
|---|---|
| Features | |
|---|---|
|
| Specifications | |
|---|---|
| Kit included | 1 x MXF XC406 Battery pack, MXF C Charger, No kitbox or bag supplied |
| No load speed (rpm) | 0 - 39/ 0 - 59 |
| Oil tank capacity (l) | 3.8 |
| Speed settings | 2 |
| Standard equipment | ½″-¾″ BSPT HS die set, 1″-2″ BSPT HS die set |
| Supplied in | No kitbox or bag supplied |
| Thread size [inch] | ⅛″-2″ |
| Article Number | 4933493346 |
| EAN 240V | 4058546482176 |
| Battery pack capacity (Ah) | 6.0 |
| Battery type | Li-ion |
| Charger included | MXF C |
| No. of batteries supplied | 1 |
| Weight with battery pack (EPTA) (kg) | 115 (MXF XC406) |
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 92.54 |
| Sound power level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Sound pressure level (Lpa)(dB(A)) | 81.54 |
| Sound pressure level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| What's Included | |
|---|---|
|
| Spare Parts | ||
|---|---|---|
| ||
| Part Code | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 2000043211 | SEE COMMENT | 1 |
| 48361401 | Pipe Cutter Wheel f. Stat. 2in Threader | 1 |
| 49165100 | NPT Die Head for 2IN MX Pipe Threader | 1 |
| 49165103 | BSPT Die Head for MX 2IN Pipe Threader | 1 |
| 49165105 | Reamer Cone for MX 2IN Pipe Threader | 1 |
| 4931472938 | CLAMP CLIP | 3 |
| 4931494491 | WASHER | 4 |
| 4931496643 | GUARD CAP | 8 |
| 4931496644 | RUBBER FOOT | 2 |
| 4931496645 | GRIP PART | 2 |
| 4931496646 | WHEEL | 2 |
| 4931496647 | LOCK RELEASE KIT | 1 |
| 4931496648 | SHOCK ABSORBER | 1 |
| 4931496649 | BOLT | 1 |
| 4931496650 | CUTTER | 1 |
| 4931496651 | BUSHING | 2 |
| 4931496652 | PIN | 1 |
| 4931496653 | HUB | 1 |
| 4931496654 | SCREW | 2 |
| 4931496655 | KNOB HANDLE | 3 |
| 4931496656 | CUTTER | 1 |
| 4931496657 | HANDLE SET | 1 |
| 4931496658 | CONNECTOR | 1 |
| 4931496659 | PIN | 2 |
| 4931496660 | CARRIAGE | 1 |
| 4931496661 | PIN | 1 |
| 4931496662 | PINION | 1 |
| 4931496663 | WHEEL | 1 |
| 4931496664 | ROCKER ARM | 1 |
| 4931496665 | SEAL | 1 |
| 4931496666 | COARSE SMUT FILTER | 1 |
| 4931496667 | ADAPTER | 1 |
| 4931496668 | INSERT | 1 |
| 4931496669 | OIL PUMP | 1 |
| 4931496670 | TUBE | 1 |
| 4931496671 | TUBE | 1 |
| 4931496672 | TUBE | 1 |
| 4931496673 | LID | 1 |
| 4931496674 | PLUG | 1 |
| 4931496675 | SCREW | 10 |
| 4931496676 | BOLT | 1 |
| 4931496677 | GEAR BOX | 1 |
| 4931496678 | HANDLE | 2 |
| 4931496679 | SCREW | 11 |
| 4931496680 | WASHER | 5 |
| 4931496681 | SCREW | 3 |
| 4931496682 | PLATE | 1 |
| 4931496683 | LOCKING PART | 1 |
| 4931496684 | NUT | 1 |
| 4931496685 | TUBE | 2 |
| 4931496686 | HOUSING FOR BATTERY | 1 |
| 4931496687 | BRACKET | 2 |
| 4931496688 | HOUSING | 1 |
| 4931496689 | CLAMP | 4 |
| 4931496690 | HOUSING | 1 |
| 4931496691 | HANDLE LEFT | 1 |
| 4931496692 | RATING PLATE | 1 |
| 4931496693 | HANDLE RIGHT | 1 |
| 4931496694 | GUARD | 1 |
| 4931496695 | COVER | 1 |
| 4931496696 | PLATE | 1 |
| 4931496697 | BUSHING | 2 |
| 4931496698 | GUIDE TUBE | 1 |
| 4931496699 | BUSHING | 2 |
| 4931496700 | CLUTCH WHEEL | 2 |
| 4931496701 | JAW | 2 |
| 4931496702 | JAW | 2 |
| 4931496703 | JAW | 2 |
| 4931496704 | BUSHING | 2 |
| 4931496705 | GUIDE DISC | 2 |
| 4931496706 | CLAMPING SET | 6 |
| 4931496707 | WORM GEAR WHEEL | 1 |
| 4931496708 | HOLDING RING | 1 |
| 4931496709 | HOLDING RING | 1 |
| 4931496710 | HOUSING BOTTOM | 1 |
| 4931496711 | HOUSING FOR BATTERY | 1 |
| 4931496712 | COVER | 1 |
| 4931496713 | INSERT CARD | 1 |
| 4931496714 | NAME PLATE | 1 |
| 4931496715 | CONNECTOR | 1 |
| 4931496716 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931496717 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931496718 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931496719 | COVER | 1 |
| 4931496720 | COVER | 1 |
| 4931496721 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931496722 | CABLE COLLAR | 4 |
| 4931496723 | SWITCH BOARD | 1 |
| 4931496724 | COVER ASSY | 1 |
| 4931506816 | TANK | 1 |
| 4931506817 | SCREW | 17 |
| 4931506818 | HOUSING | 1 |
| Battery Included | Yes |
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Brand | Milwaukee |
| Cable Length | TBA |
| Colour | Red |
| Cord Type | TBA |
| Country/Region of Manufacture | TBA |
| EC Range | TBA |
| Energy Efficiency Rating | TBA |
| Features | TBA |
| IP Rating | TBA |
| Item Height | TBA |
| Item Length | TBA |
| Item Weight | TBA |
| Item Width | TBA |
| Lighting Technology | TBA |
| Lumens | TBA |
| Material | TBA |
| MPN | 4933493346 |
| Number of Batteries | TBA |
| Number of LEDs | TBA |
| Number of Lights | TBA |
| Operating Range | TBA |
| Operating Time | TBA |
| Power Source | TBA |
| Type | Pipe Threading |
| Unit Quantity | 1 |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | TBA |
Milwaukee Tool is a heavy-duty power tool, hand tool and accessories manufacturer focused on professional trades, known for cordless innovation and jobsite solutions.
Techtronic Industries (UK) Limited, Suite A, Second Floor, Parkway, Marlow, Bucks, SL7 1YL, England
Cordless and corded power tools, hand tools, measuring/instrumentation, accessories (blades, bits, fixings), storage systems (e.g., modular storage), and PPE for professional users.
Be the first to review this product!