No recent prices available for this product
Prices are updated regularly. Please check back later.
| Condition | |
|---|---|
| New: A genuine product, unused and unopened in original packaging. |
| Main Product Information | |
|---|---|
| Brand | Milwaukee |
| Model | MXF LSDP |
| MPN | 4933471852 |
| EAN | 4058546297510 |
| Product Category | Sewage and Drain Cleaning | Stationary Drum Machines |
| Description | |
|---|---|
| Features | |
|---|---|
|
| Specifications | |
|---|---|
| Autofeed | Yes |
| Drain capacity [mm] | 75 - 200 |
| Kit included | 1 x MXF CP203 Battery pack, MXF C Charger, No kitbox or bag supplied |
| No load speed (rpm) | 200 |
| Spiral diameter [mm] | 20 |
| Spiral length [m] | 23 |
| Standard equipment | 1 x 20 mm x 15.2 m inner core cable, 1 x 20 mm x 7.6 m inner core cable, 1 x 9 pc head attachment kit |
| Supplied in | No kitbox or bag supplied |
| Article Number | 4933471852 |
| EAN 240V | 4058546297510 |
| Battery pack capacity (Ah) | 3.0 |
| Battery type | Li-ion |
| Charger included | MXF C |
| Charger supplied | 45 min |
| No. of batteries supplied | 1 |
| Weight with battery pack (EPTA) (kg) | 56.6 (MXF CP203) |
| What's Included | |
|---|---|
|
| Spare Parts | ||
|---|---|---|
| ||
| Part Code | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 2000043211 | SEE COMMENT | 1 |
| 4931479976 | FRAME | 1 |
| 4931479977 | CONTROL DEVICE | 1 |
| 4931479978 | COVER | 1 |
| 4931479979 | CAP | 1 |
| 4931479980 | FRAME | 1 |
| 4931479981 | SCREW | 2 |
| 4931479982 | SCREW | 26 |
| 4931479983 | NUT | 18 |
| 4931479984 | SCREW | 6 |
| 4931479985 | SCREW | 4 |
| 4931479986 | WASHER | 3 |
| 4931479987 | WASHER | 11 |
| 4931479988 | FRAME | 1 |
| 4931479989 | SCREW | 5 |
| 4931479990 | NUT | 1 |
| 4931479991 | SCREW | 2 |
| 4931479992 | HOUSING BOTTOM | 1 |
| 4931479993 | SCREW | 3 |
| 4931479994 | SCREW | 2 |
| 4931479995 | SCREW | 2 |
| 4931479996 | FRAME | 1 |
| 4931479997 | BRACKET | 1 |
| 4931479998 | FOOT | 1 |
| 4931479999 | HANDLE | 1 |
| 4931480000 | HOLDER | 1 |
| 4931480001 | DRAIN COCK | 1 |
| 4931480002 | BLOCK | 1 |
| 4931480003 | HOOK | 4 |
| 4931480004 | WASHER | 16 |
| 4931480005 | STOP | 2 |
| 4931480006 | NUT | 32 |
| 4931480007 | SCREW | 15 |
| 4931480008 | COVER | 1 |
| 4931480009 | MOULDED PART | 1 |
| 4931480010 | RETAINING RING | 1 |
| 4931480011 | RETAINING RING | 1 |
| 4931480012 | WASHER | 1 |
| 4931480013 | BALL BEARING | 2 |
| 4931480014 | COVER | 1 |
| 4931480015 | SCREW | 1 |
| 4931480016 | SCREW | 10 |
| 4931480017 | COUPLING | 1 |
| 4931480018 | COUPLING | 1 |
| 4931480019 | RUBBER BUFFER | 1 |
| 4931480020 | RETAINING RING | 1 |
| 4931480021 | LATCH BAR | 1 |
| 4931480022 | CONNECTION | 1 |
| 4931480023 | LINK BLOCK | 1 |
| 4931480024 | LINK BLOCK | 1 |
| 4931480025 | SHAFT | 1 |
| 4931480026 | BRACKET | 1 |
| 4931480027 | FEED SPINDLE | 1 |
| 4931480028 | COVER-KIT | 1 |
| 4931480029 | ASSEMBLY KIT | 1 |
| 4931480030 | COUPLING SET | 1 |
| 4931480031 | SCREW | 17 |
| 4931480032 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931480033 | SCREW | 4 |
| 4931480034 | CABLE | 1 |
| 4931480035 | CLAMP CLIP | 6 |
| 4931480036 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
| 4931480037 | GEAR BOX ASSY | 1 |
| 4931480038 | CABLE SET | 1 |
| 4931480039 | HOUSING SET ASSY | 1 |
| 4931480040 | SCREW | 12 |
| 4931480041 | SCREW | 5 |
| 4931480042 | SCREW | 3 |
| 4931480043 | ELECTRONIC ELEMENT | 1 |
| 4931480044 | LATCH | 1 |
| 4931480045 | EJECTOR | 1 |
| 4931480046 | CAP | 1 |
| 4931480047 | BATTERY BOX | 1 |
| 4931480048 | FRAME | 1 |
| 4931480049 | FRAME | 1 |
| 4931480050 | HOOK | 1 |
| 4931480051 | SCREW | 8 |
| 4931480052 | TRIGGER | 1 |
| 4931480053 | COVER | 1 |
| 4931480054 | HANDLE COMPL. | 1 |
| 4931480055 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931480056 | COVER FRAME | 1 |
| 4931480057 | COVER FRAME | 1 |
| 4931480058 | HOUSING BOTTOM | 1 |
| 4931480059 | COVER ASSY | 1 |
| 4931480060 | SWITCH ASSEMBLY | 1 |
| 4931480061 | BUTTON | 1 |
| 4931480062 | SCREW | 4 |
| 4931480063 | SCREW | 8 |
| 4931480064 | GUARD | 2 |
| 4931480065 | COVER | 1 |
| 4931480066 | SUPPORT BRACKET | 2 |
| 4931480067 | SUPPORT | 2 |
| 4931480068 | BRACKET | 2 |
| 4931480069 | HOLDING BRACKET | 2 |
| 4931480070 | PULLEY | 2 |
| 4931480071 | BALL BEARING | 4 |
| 4931480072 | WASHER | 8 |
| 4931480073 | SCREW | 2 |
| 4931480074 | SCREW | 2 |
| 4931480075 | NUT | 2 |
| 4931480076 | HOOK | 1 |
| 4931480077 | FLANGE | 1 |
| 4931480078 | SCREW | 2 |
| 4931480079 | HOLDING BRACKET | 2 |
| 4931480080 | CHAIN CLAMP BODY | 1 |
| 4931480081 | COVER | 1 |
| 4931480082 | NUT | 2 |
| 4931480083 | TOOTHED BELT | 1 |
| 4931480084 | GEAR BOX ASSY | 1 |
| 4931480085 | FLANGE | 1 |
| 4931480086 | RETAINING RING | 2 |
| 4931480087 | SPROCKET | 2 |
| 4931480088 | KEY | 2 |
| 4931480089 | BUSHING | 1 |
| 4931480090 | BUSHING | 1 |
| 4931480091 | SPACER | 1 |
| 4931480092 | HOUSING COVER | 1 |
| 4931480093 | RATING PLATE | 1 |
| 4931480094 | REPAIR KIT | 1 |
| 4931480095 | SWITCH ASSEMBLY | 1 |
| 4931480096 | BUSHING | 1 |
| 4931480097 | WHEEL SET | 1 |
| 4931480098 | WHEEL PAIR | 1 |
| 4931480099 | GUIDE SLEEVE | 1 |
| 4931480100 | FASTENING PARTS | 1 |
| 4931480101 | ASSEMBLY SET | 1 |
| 4931480102 | SERVICE SET | 1 |
| 4931480103 | HANDLE SET | 1 |
| 4931480104 | SERVICE KIT | 1 |
| 4931480105 | SERVICE KIT | 1 |
| 4931480106 | KNOB HANDLE | 1 |
| 4931599230 | CONNECTOR | 1 |
| 4932471703 | 20mm x 7.6m Inner Core Coupling End | 1 |
| 4932471704 | 20mm x 15.2m Inner Core Coupling End | 1 |
| 4932478110 | Guide Hose for MXFLSDP | 1 |
| Battery Capacity | TBA |
| Battery Included | Yes |
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Blade Diameter | TBA |
| Blade Length | TBA |
| Blade Location | TBA |
| Blade Strength | TBA |
| Brand | Milwaukee |
| Cable Length | TBA |
| Charging Time | TBA |
| Colour | Red |
| Country/Region of Manufacture | TBA |
| Cutting Angle | TBA |
| Cutting Depth | TBA |
| Item Diameter | TBA |
| Item Height | TBA |
| Item Length | TBA |
| Item Weight | TBA |
| Item Width | TBA |
| Manufacturer Warranty | TBA |
| Model | MXF LSDP |
| Motor Type | TBA |
| MPN | 4933471852 |
| Number of Batteries | TBA |
| Number of Items in Set | 3 |
| Power Source | TBA |
| Safety Type IP | TBA |
| Set Includes | 1 x MXF CP203 Battery pack, MXF C Charger, No kitbox or bag supplied |
| Suitable For | TBA |
| Type | Stationary Drum Machines |
| Unit Quantity | 1 |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | TBA |
Milwaukee Tool is a heavy-duty power tool, hand tool and accessories manufacturer focused on professional trades, known for cordless innovation and jobsite solutions.
Techtronic Industries (UK) Limited, Suite A, Second Floor, Parkway, Marlow, Bucks, SL7 1YL, England
Cordless and corded power tools, hand tools, measuring/instrumentation, accessories (blades, bits, fixings), storage systems (e.g., modular storage), and PPE for professional users.
Be the first to review this product!