| Condition | |
|---|---|
| New: A genuine product, unused and unopened in original packaging. |
| Main Product Information | |
|---|---|
| Brand | Milwaukee |
| Model | MDP 41 |
| MPN | 4933451014 |
| EAN | 4002395136674 |
| Product Category | Power Tools | Drilling and Chipping | Mag Press |
| Description | |
|---|---|
| Specifications | |
|---|---|
| Magn. holding power (at drill point pressure) (N) | 8890 |
| Max. depth broaching capacity (mm) | 50 |
| Max. diameter broaching capacity (mm) | 41 |
| Max. drilling solid bit (mm) | 13 |
| No load speed (rpm) | 475 / 730 |
| Power input (W) | 1200 |
| Standard equipment | Spray can, 13 mm chuck with Weldon adaptor, chuck key, ejector pin, safety strap |
| Supplied in | Kitbox |
| Article Number | 4933451014 |
| EAN | 4002395136674 |
| Weight (kg) | 14.0 |
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 106 |
| Sound power level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Sound pressure level (Lpa)(dB(A)) | 95 |
| Sound pressure level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Vibration level (m/s²) | 2.17 |
| Vibration uncertainty (m/s²) | 1.5 |
| What's Included | |
|---|---|
|
| Spare Parts | ||
|---|---|---|
| ||
| Part Code | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 02040640 | BALL BEARING | 1 |
| 02502400 | NEEDLE BEARING | 1 |
| 48100130 | MAG. DRILL PIPE ADAPT.-1PC | 1 |
| 49085270 | GREASE | 1 |
| 4931435627 | SCREW | 3 |
| 4931436769 | SCREW | 4 |
| 4931453092 | CHUCK SHROUD | 1 |
| 4931453093 | RETAINING RING | 1 |
| 4931453094 | BALL BEARING | 1 |
| 4931453097 | RETAINING PLATE | 1 |
| 4931453098 | LOCKING ROD | 1 |
| 4931453099 | CABLE CLAMP | 1 |
| 4931453100 | SCREW | 1 |
| 4931453101 | GUIDE BOLT | 1 |
| 4931453102 | HOLDING BRACKET | 1 |
| 4931453103 | SPRING | 1 |
| 4931453104 | HOLDING BRACKET | 1 |
| 4931453105 | BALL BEARING | 1 |
| 4931453106 | SPRING | 1 |
| 4931453107 | OUTPUT SHAFT KIT | 1 |
| 4931453109 | COUPLING | 1 |
| 4931453110 | HUB | 1 |
| 4931453112 | RETAINING RING | 1 |
| 4931453113 | NEEDLE BEARING | 1 |
| 4931453114 | SEAL | 1 |
| 4931453115 | SEAL | 1 |
| 4931453124 | SCREW | 8 |
| 4931453127 | SCREW | 4 |
| 4931453129 | BIT GUIDE | 1 |
| 4931453130 | BUSHING | 2 |
| 4931453131 | COMPENSATION PLATE | 1 |
| 4931453132 | SCREW | 2 |
| 4931453133 | HANDLE | 1 |
| 4931453136 | SPINDLE LOCK | 1 |
| 4931453137 | OPERATING HANDLE | 3 |
| 4931453138 | SCREW | 4 |
| 4931453140 | TOOTH RACK | 1 |
| 4931453141 | SCREW | 3 |
| 4931453142 | COVER | 1 |
| 4931453143 | MAGNETIC FOOT | 1 |
| 4931453144 | RIVET | 1 |
| 4931453146 | MAGNET | 3 |
| 4931453147 | THREADED SLEEVE | 4 |
| 4931453149 | CYLINDER PIN | 1 |
| 4931453150 | MAGNET | 3 |
| 4931453151 | LEDGE | 1 |
| 4931453152 | BUSHING | 2 |
| 4931453153 | SHAFT | 1 |
| 4931453154 | GEAR | 1 |
| 4931453155 | SWITCH | 1 |
| 4931453156 | MAGNET.DISC FASTEN. | 1 |
| 4931453157 | GEAR | 1 |
| 4931453158 | WASHER | 1 |
| 4931453160 | BUSHING | 1 |
| 4931453162 | RUBBER RING | 1 |
| 4931453163 | SHAFT | 1 |
| 4931453164 | RETAINING RING | 1 |
| 4931453165 | FASTENING BOLT | 2 |
| 4931453167 | SCREW | 6 |
| 4931453168 | SWITCH COVER | 1 |
| 4931453169 | LEDGE | 2 |
| 4931453170 | PIN | 2 |
| 4931453171 | SCREW | 2 |
| 4931453172 | CYLINDER PIN | 1 |
| 4931453173 | HOLDING DEVICE | 1 |
| 4931453175 | GEAR BOX KIT | 1 |
| 4931453177 | FEED SPINDLE | 1 |
| 4931453179 | CYLINDER PIN | 1 |
| 4931453184 | TURNING KNOB | 1 |
| 4931453185 | KIT | 1 |
| 4931453191 | EJECTOR | 1 |
| 4931453192 | BUSHING | 1 |
| 4931453193 | KEY HOLDER | 1 |
| 4931453194 | SAFETY STRAP | 1 |
| 4931453196 | Adjust. washer set | 1 |
| 4931453197 | KIT | 1 |
| 4931453396 | GUIDE BOLT | 1 |
| 4931453397 | GUIDE BAR | 1 |
| 4931453398 | SCREW | 4 |
| 4931453399 | GEAR BOX | 1 |
| 4931453400 | WORM GEAR WHEEL | 1 |
| 4931453401 | WORM GEAR WHEEL | 1 |
| 4931453402 | BALL BEARING | 1 |
| 4931453403 | WORM GEAR WHEEL | 1 |
| 4931453404 | NEEDLE BEARING | 1 |
| 4931453405 | SCREW | 3 |
| 4931453406 | MOTOR HOUSING | 1 |
| 4931453407 | CLAMP | 2 |
| 4931453408 | PIN | 1 |
| 4931453409 | ELECTRIC FIELD | 1 |
| 4931453410 | SCREW | 2 |
| 4931453411 | WASHER | 1 |
| 4931453412 | AIR DEFLECTOR RING | 1 |
| 4931453413 | SCREW | 2 |
| 4931453414 | ELECTRIC ELEMENT | 1 |
| 4931453415 | CONNECTOR | 1 |
| 4931453417 | CONNECTION CABLE | 1 |
| 4931453418 | CABLE CLAMP | 1 |
| 4931453419 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931453420 | COVER | 1 |
| 4931453421 | GEAR BOX HOUSING | 1 |
| 4931453422 | KNOB | 1 |
| 4931453423 | TANK | 1 |
| 4931453424 | WASHER | 1 |
| 4931453425 | WASHER | 1 |
| 4931453426 | PINION | 1 |
| 4931453427 | PINION | 1 |
| 4931453428 | GEAR BOX COVER | 1 |
| 4931453429 | MAGNET | 1 |
| 4931453430 | MOTOR ASSEMBLY | 1 |
| 4931453431 | GEAR KIT | 1 |
| 4931453432 | HOUSING | 1 |
| 4931453433 | SWITCH KIT | 1 |
| 4931453434 | CARBON BRUSH SET | 1 |
| 4931453435 | HOUSING | 1 |
| 4931453436 | RATING PLATE | 1 |
| 4931453437 | FOOT | 1 |
| 4931453438 | WIRE | 1 |
| 4931453439 | MAG BASE PLATE | 2 |
| 4931453440 | CARRYING CASE | 1 |
| 4931456260 | CLAMPING LEVER | 1 |
| 49590020 | CHUCK W KEY AND ADAPT.-1PC | 1 |
| 660024030 | SCREW | 4 |
| 661319001 | SCREW | 4 |
| 680335077 | WASHER 24x17,8x0,8 | 1 |
| 681337001 | BALL BEARING | 2 |
| Application | TBA |
| Brand | Milwaukee |
| Colour | Red |
| Country/Region of Manufacture | TBA |
| Item Depth | TBA |
| Item Diameter | TBA |
| Item Height | TBA |
| Item Length | TBA |
| Item Weight | TBA |
| Item Width | TBA |
| Manufacturer Warranty | TBA |
| Material | TBA |
| Model | MDP 41 |
| MPN | 4933451014 |
| Number of Items in Set | TBA |
| Package Quantity | TBA |
| Suitable For | TBA |
| Type | Mag Press |
| Unit Quantity | 1 |
| Unit Type | Unit |
Milwaukee Tool is a heavy-duty power tool, hand tool and accessories manufacturer focused on professional trades, known for cordless innovation and jobsite solutions.
Techtronic Industries (UK) Limited, Suite A, Second Floor, Parkway, Marlow, Bucks, SL7 1YL, England
Cordless and corded power tools, hand tools, measuring/instrumentation, accessories (blades, bits, fixings), storage systems (e.g., modular storage), and PPE for professional users.
No reviews yet
Be the first to share your experience