- \n
- \n
\n \n
\n \n
\n \n
\n \n - \n
- \n
\n
\n - \n
\n
\n
| \n Driver size (mm)\n | \n\n 40\n | \n
| \n Active Frequency Response\n | \n\n 20 Hz – 20 kHz\n | \n
| \n Driver sensitivity at 1kHz/1mW (dB)\n | \n\n 115 dB SPL @1 kHz\n | \n
| \n Dynamic frequency response range (Hz)\n | \n\n 20 Hz - 20 kHz\n | \n
| \n Impedance (ohms)\n | \n\n 32\n | \n
| \n Charging Cable Length (m)\n | \n\n 1\n | \n
| \n Charging Cable Length (ft)\n | \n\n 3.3\n | \n
| \n Ear Cup External Height (in)\n | \n\n 4\n | \n
| \n Ear Cup External Width (in)\n | \n\n 3.5\n | \n
| \n Ear Cup Internal Height (in)\n | \n\n 2.4\n | \n
| \n Ear Cup Internal Width (in)\n | \n\n 1.9\n | \n
| \n Ear Cup Depth (in)\n | \n\n 1\n | \n
| \n Ear Cup External Height (cm)\n | \n\n 10.2\n | \n
| \n Ear Cup External Width (cm)\n | \n\n 8.9\n | \n
| \n Ear Cup Internal Height (cm)\n | \n\n 6.1\n | \n
| \n Ear Cup Internal Width (cm)\n | \n\n 4.9\n | \n
| \n Ear Cup Depth (cm)\n | \n\n 2.5\n | \n
| \n Charging time (hours from empty)\n | \n\n 2\n | \n
| \n Maximum play time (hours)\n | \n\n 22\n | \n
| \n Charging cable\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Built-in Microphone\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Wireless\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Over-ear\n | \n\n Yes\n | \n
| \n Rechargable battery\n | \n\n Yes\n | \n
\n Specifications\n
\n \nCustomer Reviews
No reviews yet
Be the first to share your experience
\n