No recent prices available for this product
Prices are updated regularly. Please check back later.
| Condition | |
|---|---|
| New: A genuine product, unused and unopened in original packaging. |
| Main Product Information | |
|---|---|
| Brand | Milwaukee |
| Model | MXF COS350G2 |
| MPN | 4933480482 |
| EAN | 4058546407674 |
| Product Category | Power Tools | Sawing and Cutting | Cut Off Tools |
| Description | |
|---|---|
| Features | |
|---|---|
|
| Specifications | |
|---|---|
| Accessory included 1_add article number | 4932471985 |
| Blade diameter (mm) | 350 |
| Blade speed (rpm) | 5370 |
| Bore size (mm) | 20 / 25.4 |
| Cutting depth (mm) | 125 |
| Kit included | 2 x MXF XC608 Battery packs, MXF SC Charger, Contractor Bag |
| Max. water supply inlet [bar|PSI] | 4/ 58 |
| No load speed (rpm) | 5370 |
| Standard equipment | HUDD 350mm SPEEDCROSS™ diamond blade (4932471985) & contractor bag |
| Supplied in | Contractor Bag |
| Article Number | 4933480482 |
| EAN 240V | 4058546407674 |
| Battery pack capacity (Ah) | 8.0 |
| Battery type | Li-ion |
| Charger included | MXF SC |
| No. of batteries supplied | 2 |
| Weight with battery pack (EPTA) (kg) | 13.4 (MXF XC608) |
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 125.3 |
| Sound power level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Sound pressure level (Lpa)(dB(A)) | 114.3 |
| Sound pressure level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Vibration cutting (m/s²) | 3.04 |
| Vibration level (m/s²) | 3.04 |
| Vibration uncertainty (m/s²) | 1.5 |
| What's Included | |
|---|---|
|
| Spare Parts | ||
|---|---|---|
| ||
| Part Code | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 2000043211 | SEE COMMENT | 1 |
| 34404480 | O-RING | 1 |
| 4931447515 | SCREW | 2 |
| 4931453988 | NUT | 1 |
| 4931465063 | SCREW | 2 |
| 4931465097 | SCREW | 2 |
| 4931465285 | SCREW | 2 |
| 4931465326 | SCREW | 2 |
| 4931465543 | SCREW | 12 |
| 4931472600 | NUT | 2 |
| 4931472611 | KEY | 1 |
| 4931472612 | KEY | 1 |
| 4931472902 | SCREW | 1 |
| 4931472908 | SHIM | 2 |
| 4931472910 | GASKET | 1 |
| 4931472915 | GASKET | 1 |
| 4931472941 | SCREW | 5 |
| 4931472944 | SCREW | 3 |
| 4931472947 | GUIDE WASHER | 1 |
| 4931494114 | SCREW | 4 |
| 4931496173 | SAFTY GUARD | 1 |
| 4931496174 | SEAL | 1 |
| 4931496175 | BALL BEARING | 1 |
| 4931496176 | BEARING | 1 |
| 4931496177 | RETAINING RING | 1 |
| 4931496178 | BELT | 1 |
| 4931496179 | SCREW | 4 |
| 4931496180 | PIN | 2 |
| 4931496181 | PULLEY | 1 |
| 4931496182 | BALL BEARING | 1 |
| 4931496183 | RETAINING RING | 1 |
| 4931496184 | ARMATURE | 1 |
| 4931496185 | HOUSING | 1 |
| 4931496187 | SAFTY GUARD | 1 |
| 4931496188 | BOLT | 1 |
| 4931496189 | GUARD | 1 |
| 4931496190 | LED LIGHT | 1 |
| 4931496191 | SWITCH | 1 |
| 4931496192 | COVER | 1 |
| 4931496193 | SCREW | 1 |
| 4931496194 | SWITCH BOARD | 1 |
| 4931496195 | COVER | 1 |
| 4931496196 | INSERT | 1 |
| 4931496197 | ALLEN KEY | 1 |
| 4931496198 | RETAINER | 1 |
| 4931496199 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931496200 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931496201 | SCREW | 5 |
| 4931496202 | COVER | 1 |
| 4931496203 | FLANGE | 2 |
| 4931496204 | FLANGE | 2 |
| 4931496205 | CONNECTOR | 1 |
| 4931496206 | RATING PLATE | 1 |
| 4931496207 | ADAPTOR | 1 |
| 4931496208 | GEAR BOX HOUSING | 1 |
| 4931496209 | SAFTY GUARD | 1 |
| 4931496210 | SAFTY GUARD | 1 |
| 4931496211 | COVER | 1 |
| 4931496212 | KIT | 1 |
| 4931496213 | HOLDER | 1 |
| 4931496214 | CLAMPING SET | 1 |
| 4931496215 | PULLEY | 1 |
| 4931496216 | COVER | 1 |
| 4931496217 | STATOR | 1 |
| 4931496218 | HOUSING | 1 |
| 4931496219 | FOOT | 1 |
| 4931496220 | CROSS BRACKET | 1 |
| 4931496221 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931496222 | COVER | 1 |
| 4931496223 | TRIGGER | 1 |
| 4931496224 | WHEEL PAIR | 1 |
| 4931496225 | GUIDE RAIL | 1 |
| 4931496226 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931496227 | ELECTRONIC ELEMENT | 1 |
| 4931507578 | HANDLE | 1 |
| 660570005 | SCREW | 9 |
| Battery Capacity | TBA |
| Battery Included | Yes |
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Blade Diameter | TBA |
| Blade Length | TBA |
| Blade Location | TBA |
| Blade Strength | TBA |
| Brand | Milwaukee |
| Cable Length | TBA |
| Charging Time | TBA |
| Colour | Red |
| Country/Region of Manufacture | TBA |
| Cutting Angle | TBA |
| Cutting Depth | TBA |
| Item Diameter | TBA |
| Item Height | TBA |
| Item Length | TBA |
| Item Weight | TBA |
| Item Width | TBA |
| Manufacturer Warranty | TBA |
| Model | MXF COS350G2 |
| Motor Type | TBA |
| MPN | 4933480482 |
| Number of Batteries | TBA |
| Number of Items in Set | 5 |
| Power Source | TBA |
| Safety Type IP | TBA |
| Set Includes | 2 x MXF XC608 Battery packs, MXF SC Charger, Contractor Bag |
| Suitable For | TBA |
| Type | Cut Off Tools |
| Unit Quantity | 1 |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | TBA |
Milwaukee Tool is a heavy-duty power tool, hand tool and accessories manufacturer focused on professional trades, known for cordless innovation and jobsite solutions.
Techtronic Industries (UK) Limited, Suite A, Second Floor, Parkway, Marlow, Bucks, SL7 1YL, England
Cordless and corded power tools, hand tools, measuring/instrumentation, accessories (blades, bits, fixings), storage systems (e.g., modular storage), and PPE for professional users.
Be the first to review this product!