No recent prices available for this product
Prices are updated regularly. Please check back later.
| Condition | |
|---|---|
| New: A genuine product, unused and unopened in original packaging. |
| Main Product Information | |
|---|---|
| Brand | Milwaukee |
| Model | WCE 30 |
| MPN | 4933383860 |
| EAN | 4002395245833 |
| Product Category | Power Tools | Wall Chasers |
| Description | |
|---|---|
| Features | |
|---|---|
|
| Specifications | |
|---|---|
| Cutting depth (mm) | 30 |
| Cutting width (mm) | 26 |
| Disc diameter (mm) | 125 |
| No load speed (rpm) | 9500 |
| Power input (W) | 1500 |
| Spindle size | M 14 |
| Supplied in | Kitbox |
| Article Number 110V | 4933383860 |
| Article Number 240V | 4933449385 |
| EAN 110V | 4002395228997 |
| EAN 240V | 4002395245833 |
| Weight (kg) | 4.3 |
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 97 |
| Sound power level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Sound pressure level (Lpa)(dB(A)) | 86 |
| Sound pressure level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Vibration level (m/s²) | 7 |
| Vibration uncertainty (m/s²) | 1.5 |
| What's Included | |
|---|---|
|
| Spare Parts | ||
|---|---|---|
| ||
| Part Code | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 1000000003 | Not available for this version | 1 |
| 4931206687 | CABLE ENTRY SLEEVE | 1 |
| 4931254894 | COMPENSATING WASHER | 1 |
| 4931256500 | CABLE COLLAR | 1 |
| 4931271823 | INSULATING DISC | 1 |
| 4931271824 | HOLDING-DOWN DEVICE | 2 |
| 4931307147 | MAGNETIC DISC | 1 |
| 4931317532 | SCREW | 4 |
| 4931326923 | BRUSH HOLDER | 2 |
| 4931326929 | LOCKING BOLT | 1 |
| 4931326930 | PUSH-BUTTON | 1 |
| 4931326933 | AIR DEFLECTOR RING | 1 |
| 4931326942 | PRESSURE SPRING | 1 |
| 4931326952 | NUT | 1 |
| 4931326953 | BEARING SLEEVE | 1 |
| 4931326959 | GUIDE PIECE | 1 |
| 4931326976 | SWITCH | 1 |
| 4931326981 | PRESSURE SPRING | 1 |
| 4931334226 | ELECTRIC FIELD | 1 |
| 4931334228 | ELECTRONIC ELEMENT | 1 |
| 4931334659 | DATA PLATE | 1 |
| 4931334660 | DATA PLATE | 1 |
| 4931334664 | LATCH PLATE | 1 |
| 4931334710 | CONNECTION | 1 |
| 4931334711 | AIR DEFLECTOR RING | 1 |
| 4931334712 | ALTITUDE ADJUSTMENT | 1 |
| 4931341088 | FAN | 1 |
| 4931345481 | ARMATURE | 1 |
| 4931348960 | CLAMPING FLANGE | 1 |
| 4931362085 | WASHER | 1 |
| 4931362742 | ISOLATION SLAFE | 1 |
| 4931362928 | T-SPANNER | 1 |
| 4931368037 | GROOVED BALL BEAR. | 1 |
| 4931369771 | SPINDLE | 1 |
| 4931369887 | BEVEL GEAR PAIR | 1 |
| 4931378697 | INSERT | 1 |
| 4931383017 | NAME PLATE | 1 |
| 4931385801 | BEARING END PLATE | 1 |
| 4931391105 | TENSIONING DEVICE | 1 |
| 4931391477 | DRIVE GEAR | 1 |
| 4931392592 | CARBON BRUSH SET | 1 |
| 4931407395 | HOUSING CAP | 1 |
| 4931412193 | GEAR BOX | 1 |
| 4931413634 | SUCTION CAP | 1 |
| 4931413635 | GUARD CAP | 1 |
| 4931419658 | NOSEPIECE | 1 |
| 4931449153 | HOUSING SET ASSY | 1 |
| 4931449441 | SCREW | 1 |
| 4931449442 | GRIP | 1 |
| 4931455746 | SLIDER | 1 |
| 4931463109 | THREADED PIN | 1 |
| 4931476739 | RATING PLATE | 1 |
| 4931606753 | SCREW DRIVER | 1 |
| 4931616614 | LOCKING RING | 1 |
| 4931617290 | SCREW D 912 M 4X8 GAL | 2 |
| 4931617313 | SCREW D 85 AM 3,5X5 | 2 |
| 4931619914 | SCREW D 7985 M 4X16 | 1 |
| 4931622221 | SCREW D 7981 3,9X28 | 4 |
| 4931622761 | DISC | 1 |
| 4931622928 | SCREW | 1 |
| 4931623739 | WIRE | 2 |
| 4931623831 | CONNECTION CABLE | 1 |
| 4931624256 | DISC | 1 |
| 4931624287 | WASHER | 1 |
| 4931624538 | SCREW | 2 |
| 4931808473 | DISC N874237 12,2X22X0,1 | 1 |
| 4931901253 | BALL BEARING | 1 |
| 4931912093 | SLEEVE N874989 HKO 0810 | 1 |
| 4931925940 | DISC N874237 12,2X22X0,2 | 1 |
| 4932329397 | DUST PROTEC. GRILLE WS125-150 P1 AEG | 1 |
| 4932362778 | ADAPTER DME P1 AEG | 1 |
| 4932367712 | PIN SPANNER 115-230/WP/WSAP1 A/M | 1 |
| 4932371358 | BREAK-OUT CHISEL DME P1 AEG | 1 |
| 4932383162 | CARRYING CASE SIZE2 MET | 1 |
| 4932409546 | HANDLE | 1 |
| Auxiliary_Handle | |
| Battery_Capacity | |
| Battery_Included | No |
| Battery_Technology | |
| Brand | Milwaukee |
| Cable_Length | |
| Charging_Time | |
| Chuck_Size | |
| Chuck_Type | |
| Colour | |
| Country/Region_of_Manufacture | |
| Features | |
| Item_Diameter | |
| Item_Height | |
| Item_Length | |
| Item_Weight | |
| Item_Width | |
| Manufacturer_Warranty | |
| Maximum_Torque | |
| Model | WCE30 |
| Motor_Type | |
| MPN | WCE30 |
| Number_of_Batteries | |
| Number_of_Items_in_Set | |
| Power | |
| Power_Source | Corded Electric |
| Set_Includes | |
| Speed | |
| Type | |
| Unit_Quantity | |
| Unit_Type | |
| Voltage | 240 V |
Milwaukee Tool is a heavy-duty power tool, hand tool and accessories manufacturer focused on professional trades, known for cordless innovation and jobsite solutions.
Techtronic Industries (UK) Limited, Suite A, Second Floor, Parkway, Marlow, Bucks, SL7 1YL, England
Cordless and corded power tools, hand tools, measuring/instrumentation, accessories (blades, bits, fixings), storage systems (e.g., modular storage), and PPE for professional users.
Be the first to review this product!